celeste rosarino

celeste rosarino

101 años

1911-2013

102 años de pasion

de gloria




miércoles, 26 de octubre de 2011

miércoles, 19 de octubre de 2011

posiciones 1920 arf

1. Tiro Federal Argentino 18 14 3 1 42 12 31 Champion
2. Newell's Old Boys 18 13 4 1 53 11 30
3. Belgrano 18 12 3 3 23 11 27
4. Central Córdoba 18 8 2 8 30 33 18
5. Nacional 18 7 2 9 21 15 16 Eliminated
6. Rosario a Puerto Belgrano 18 6 4 8 35 34 16
7. Provincial 18 6 2 10 25 45 14
8. Rosario Central 18 6 1 11 25 4 13 Eliminated
9. Estudiantes 18 3 2 13 17 54 8
10. Sparta 18 3 1 14 6 58 7

miércoles, 12 de octubre de 2011

posiciones 1919 arf

1. Rosario Central 18 15 3 0 64 10 33 Finalist
2. Newell's Old Boys 18 15 3 0 55 9 33 Finalist
3. Gimnasia y Esgrima 18 11 2 5 40 29 24
4. Belgrano 18 11 1 6 45 19 23
5. Central Córdoba 18 11 1 6 46 30 23
6. Tiro Federal Argentino 18 6 3 9 30 26 15
7. Rosario Puerto Belgrano 18 3 3 12 11 61 9
8. Nacional 18 2 4 12 21 46 8
9. Provincial 18 2 2 14 18 67 6
10. Sparta 18 2 2 14 12 45 6

domingo, 9 de octubre de 2011

viernes, 7 de octubre de 2011

posiciones 1918 arf

1. Newell's Old Boys 18 14 1 3 54 12 29 Champion
2. Rosario Central 18 12 3 3 42 13 27
3. Tiro Federal Argentino 18 10 5 3 33 15 25
4. Gimnasia y Esgrima 18 9 7 2 28 17 25
5. Central Córdoba 18 11 2 5 35 23 24
6. Belgrano 18 8 4 6 29 24 20
7. Nacional 18 3 3 12 16 53 9
8. Sparta 18 2 4 12 14 44 8
9. Provincial 18 3 1 14 13 42 7
10. Rosario Puerto Belgrano 18 2 2 14 11 32 6

jueves, 6 de octubre de 2011

posiciones 1917 arf

1. Rosario Central 18 17 0 1 57 13 34 Champion
2. Tiro Federal Argentino 18 14 2 2 39 15 30
3. Central Córdoba 18 10 5 3 26 19 25
4. Belgrano 18 9 5 4 25 22 23
5. Newell's Old Boys 18 7 6 5 19 23 20
6. Nacional 18 4 4 10 16 30 12
7. Provincial 18 4 3 11 17 31 11
8. Sparta 18 1 7 10 14 37 9
9. Rosario Puerto Belgrano 18 2 4 12 14 24 8 Eliminated
10. Gimnasia y Esgrima 18 2 4 12 4 17 8

miércoles, 5 de octubre de 2011

posiciones 1916 arf

1. Rosario Central 18 17 1 0 60 8 35
2. Tiro Federal Argentino 18 14 2 2 37 11 30
3. Belgrano 18 13 3 2 24 13 29
4. Central Córdoba 18 11 2 5 51 26 24
5. Provincial 18 8 0 10 20 30 16
6. Gimnasia y Esgrima 18 6 2 10 31 34 14
7. Newell's Old Boys 18 7 0 11 19 37 14
8. Sparta 18 5 1 12 15 47 11
9. Rosario Atlético 18 2 0 16 12 52 4
10. Nacional 18 1 1 16 6 17 3

martes, 4 de octubre de 2011

posiciones 1932 arf

Posiciones torneo Gobernador Molinas 1932
1° Central Córdoba 41
2° Newell’s Old Boys 39
3° Rosario Central 28
4° Nacional (hoy Argentino) 26
5° Washington 22
6° Tiro Federal 21
7° Belgrano 20
8° Provincial 10
9° Sparta 9

1 año de belgrano en el futbol rosarino

1. Rosario Central 20 18 2 0 104 4 38 Champion
2. Gimnasia y Esgrima 20 12 4 4 38 29 28
3. Belgrano 20 11 4 5 37 31 26
4. Rosario Atlético 20 10 4 6 39 28 24
5. Central Córdoba 20 11 2 7 34 25 24
6. Tiro Federal Argentino 20 11 2 7 35 33 24
7. Newell's Old Boys 20 9 3 8 36 37 21
8. Nacional 20 6 2 12 31 48 14
9. Sparta 20 4 2 14 21 52 10
10. Provincial 20 3 3 14 21 46 9
11. Atlantic Sporstmen 20 1 0 19 8 71 2 Relegated

lunes, 3 de octubre de 2011

actividades

PATIN
MARTES Y JUEVES
1 CATEGORIA 18 HS A 19 HS
2 CATEGORIA 19 HS A 20 HS
3 CATEGORIA 20 HS A 21 HS
SAMBA BRASILERA
MARTES Y JUEVES
20 HS A21 HS